Общий рейтинг игроков

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Рейтинг
1   Миневра [10] 61489
2   Mindhunter [10] 58329
3   Noob [9] 54530
4   L e u [10] 50964
5   Karls0n [10] 50670
6 efreitor [10] 45583
7 Ferdinand [9] 44938
8   Blackjack [10] 42621
9   Маленький-Злодей [10] 37464
10   Insomnia [10] 37185
11   hokmoon [9] 35449
12   Sidd [10] 34837
13   OKISAN [10] 33032
14   DDIM999 [10] 31143
15   Бэха [9] 31066
16   Волк [10] 29085
17   Манкунианец [9] 27089
18   jaguar [10] 26939
19   Свой [10] 25016
20 Fufuka [9] 22496
21   Krasnodar [9] 18405
22   killa [10] 18403
23 Санек [9] 18382
24 Водолей [9] 17750
25   Мастер [9] 13339
26   Dark Soul [8] 12208
27 Крымчик [8] 9322
28   Nirvana [8] 8795
29   Волко-дав [7] 7716
30   Hendal [8] 5345
31   CHEREPANAYY [8] 4632
32   Спартанец [8] 4376
33   Победитель по жизни [8] 3915
34   Свидетель из Фрязино [8] 3766
35   Mega Bayt [7] 3293
36   Тигра [7] 2602
37   Палач-паладин [8] 2410
38   Великолепный палач [8] 2313
39   ARES [8] 2269
40   Сакр Аль Бар [7] 2194
41   Король [7] 2119
42   кворум [8] 2108
43   The Mechanic [8] 1936
44 Jestkokos [7] 1860
45   The End [7] 1847
46   Усолье [8] 1730
47   Тайна Истины [7] 1479
48   Тьма [7] 1345
49   Принц Дури [7] 1336
50   Защитник-властелин [7] 1180
51   Проницательный мудрец [7] 989
52   Dark Fallen [7] 985
53   Keslet [7] 889
54   Quasar [7] 857
55   Temny [7] 809
56   Южанин [7] 798
57   Black Phantom [7] 751
58   Silverkok [6] 707
59   Змей [7] 700
60   to-xa [6] 656
61   TeMHoTa [7] 619
62   Bringiton [7] 604
63   Грешник [7] 577
64   Принц воров [6] 538
65   Паладин-герцог [7] 419
66   ТАДЖИК [7] 408
67   Робкий чародей [5] 303
68   Смелый призрак [6] 266
69   Admin [10] 250
70   Князь-король [6] 200
71   Любимая [5] 199
72   Вассал-дружинник [6] 189
73   Tolopeha [5] 173
74   Героический аристократ [5] 157
75   Могучий чародей [5] 148
76   Монарх-дружинник [5] 145
77   Ассанди [4] 105
78   Донор победы [4] 80
79   Мироздатель [21] 77
80   KRIMINALIST-Z [4] 76
81   Попрошайка-рыцарь [5] 72
82   Непобедимый воевода [5] 72
83   Бездна [4] 61
84   hromoboy [4] 52
85   Мусорщик [21] 49
86   AVTR [4] 49
87   Аристократ-воитель [4] 36
88   Steen [4] 29
89   Проницательный дворянин [4] 27
90   Nitro [9] 22
91   Киря [4] 22
92   Абрек [4] 20
93   Kare [4] 20
94   Турист [4] 19
95   Бравый бомж [4] 19
96   Temnyi [4] 18
97   Смелый попрошайка [4] 18
98   GameMaster [8] 16
99   DarcHanter [4] 14
100   ФАРИЕЦ [4] 12



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
Победа в бою с нападения 30
Поражение в бою с нападения 3
Победа в статусном бою 100
Поражение в статусном бою 10
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в физическом турнире 30
Поражение в физическом турнире 3
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн

    
 

Copyright © www.combats.club