Общий рейтинг игроков

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Рейтинг
1   Миневра [10] 54327
2   Mindhunter [10] 45105
3   DDIM999 [10] 34658
4 Ferdinand [9] 33058
5   Blackjack [10] 31072
6   Маленький-Злодей [10] 30207
7   Apollyon [9] 27795
8   Insomnia [10] 27250
9   Sidd [10] 25546
10   OKISAN [10] 24754
11   Бэха [9] 22647
12   Волк [10] 21252
13 Санек [9] 18382
14   Свой [10] 18237
15   Krasnodar [9] 16564
16   killa [10] 14907
17   SilverMan [9] 12915
18   Мастер [9] 12005
19 Воин Али [8] 6021
20 Франсуа Видок [8] 5194
21   snaiper [8] 4885
22 ПСИХо [8] 3822
23   Мишка [7] 2239
24   Тигра [7] 1897
25   Палач-паладин [8] 1757
26   Сакр Аль Бар [7] 1599
27   Old -City [8] 1479
28   Мужественный вассал [7] 1093
29   Колдун [6] 1075
30   N_e_o [7] 706
31   Xabda [7] 647
32   TeMHoTa [7] 619
33   to-xa [6] 590
34   Перец [6] 542
35   Принц воров [6] 392
36   Неведомый [6] 244
37   Струя бобра [6] 236
38   Admin [10] 183
39   Ассанди [4] 94
40   Счастливый Отец [4] 83
41   Донор победы [4] 58
42   Мироздатель [21] 56
43   KRIMINALIST-Z [4] 55
44   Rinqo [4] 45
45   hromoboy [4] 42
46   Мусорщик [21] 36
47   Steen [4] 21
48   Nitro [9] 16
49   Киря [4] 16
50   Абрек [4] 14
51   Kare [4] 14
52   GameMaster [8] 12
53   DarcHanter [4] 11
54   КОСТОЛОМ [4] 10
55   Hephaestus [4] 10
56   gbl4 [4] 7
57   Прозорливый колдун [4] 5
58   Мясник [4] 4
59   Сильновольный призрак [4] 4
60   Преисполненный мудрец [4] 4
61   Король-защитник [4] 4
62   Azerus [4] 4
63   HollyWooD [4] 3
64 Подлец-маг [0] 3
65 Дружинник-алкаш [0] 3
66   Подлец-маг [4] 3
67   Несгибаемый призрак [4] 3
68   Доблестный аристократ [4] 3
69   lavash [4] 1
70   Меченосный герцог [4] 1
71   Протокольная Харя [4] 1
72   Луна [4] 1
73   Неутомимый феодал [4] 0
74   Восхитительный сквайр [4] 0
75   STVRAS [4] 0



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
Победа в бою с нападения 30
Поражение в бою с нападения 3
Победа в статусном бою 100
Поражение в статусном бою 10
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в физическом турнире 30
Поражение в физическом турнире 3
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн

    
 

Copyright © www.combats.club